KHUYẾN MÃI
| Hạng Mục | VF8 Eco | VF8 Plus |
| Giá niêm yết | 1.019.000.000 | 1.199.000.000 |
| Ưu đãi 4% | 40.760.000 | 47.960.000 |
| Giảm 3% Quân Đội/CA | 30.570.000 | 35.970.000 |
| Thu cũ đổi mới | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Voucher VinPearl | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Giá bán | 827.670.000 | 995.070.000 |
| Giá lăn bánh VF8 trả thẳng | ||
| Tại HCM | 852.801.000 | 1.020.201.000 |
| Tại Hà Nội | 852.801.000 | 1.020.201.000 |
| Tại Cần Thơ | 833.801.000 | 1.001.201.000 |
| Tại Các Tỉnh | 833.801.000 | 1.001.201.000 |
| Giá lăn bánh VF8 trả góp | ||
| Tại HCM | 201.424.710 | 237.080.910 |
| Tại Hà Nội | 201.424.710 | 237.080.910 |
| Tại Cần Thơ | 182.424.710 | 218.080.910 |
| Tại Các Tỉnh | 182.424.710 | 218.080.910 |
Khuyến Mãi VinFast VF8 Trong Tháng 11/2025
- Giảm thêm 4% chương trình Mãnh Liệt Tinh Thần Việt Nam lần thứ 3
- Giảm thêm 3% cho cán bộ công an và quân đội
- Giảm thêm 70.000.000 đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện VF8
- Tặng Voucher Vinpearl trị giá 50.000.000 có thể đổi sang tiền mặt
- Giảm 3% lãi suất vay trong 3 năm cho khách hàng vay ngân hàng
- Mua 1 tặng 1 (mua 1 xe VF8 tặng ngay 1 xe VF8 mô hình)
- Khách hàng được áp dụng cùng chính sách đặc quyền VF 8
- Sạc trụ miễn phí đến 30/06/2027
- Miễn phí 100% phí trước bạ
- Bảo hành xe đến 10 năm hoặc 200.000km
- Cứu hộ miễn phí 10 năm
- Tặng gói phụ kiện chính hãng
- Hỗ trợ giao xe miễn phí tận nhà
- Hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% giá trị xe
- Hỗ trợ khách hàng không chứng minh được thu nhập
Và còn nhiều ưu đãi khác, chỉ có thể tư vấn trực tiếp. Quý khách gọi Hotline 0939.800.485 hoặc điền Form Yêu Cầu Báo Giá bên dưới nhé
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| PHIÊN BẢN | VF 8 ECO | VF 8 PLUS |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 162 | 157 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) - Có hàng ghế cuối (ISO 3832) | 376/1.373 | 376/1.373 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) - Phía trước (Phương pháp ngập nước) | 88 | 88 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.328 Kg | 2.520 Kg |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 70 | 70 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Hệ dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/ 2 cầu toàn thời gian |
| Công suất tối đa (kW/Hp) | 150/201 | 300/402 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 310 | 620 |
| Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 11,8 | 5,58 |
| PIN | ||
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 87,7 | 87,7 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) - Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 531 | 457 |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10 đến 70%) (phút) | 31 | 31 |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| Sưởi pin cao thế | Có | Có |
| KHUNG GẦM | ||
| Hệ thống treo - trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
| Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió |
| Loại la-zăng | Hợp kim 19inch | Hợp kim 20inch |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
|
NGOẠI THẤT Đèn pha |
LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
LED, Tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn sương mù trước | Không | Có |
| Đèn chiếu góc | Không | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED |
| Gương chiếu hậu |
Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi |
Chỉnh điện, gập điện Tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương |
| Kiểu cửa sổ |
Chỉnh điện, lên/xuống Một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
Chỉnh điện, lên/xuống Một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện Đóng/mở cốp đá chân |
| Kính chắn gió | Chống tia UV | Chống tia UV |
| Gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| Phiên bản | VF 8 ECO | VF 8 PLUS |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng |
Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Tích hợp thông gió, sưởi |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 6 hướng |
Chỉnh điện 10 hướng Tích hợp thông gió, sưởi |
| Hàng ghế thứ hai | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 |
Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 Tích hợp thông gió, sưởi |
| Loại vô lăng |
Bọc da, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS |
Bọc da, dạng D-cut Chỉnh điện 4 hướng Tích hợp sưởi, nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS |
| Hệ thống điều hòa |
Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng |
Tự động, 2 vùng Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng, chức năng ion hóa không khí |
| Lọc không khí Cabin | Combi 1.0 | Combi 1.0 |
| Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 Inch | 15,6 Inch |
| Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
| Cổng kết nối USB loại A |
Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 |
Hàng ghế trước: 2 Hàng ghế thứ hai: 2 |
| Cổng kết nối USB loại C | Có, 90 W | Có, 90 W |
| Sạc không dây | Không | Có |
| Kết nối Wifi | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 | 10 |
| Loa trầm | Không | 1 |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Đa màu |
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 10 | 11 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 0 | 1 |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ NGƯỜI LÁI NÂNG CAO ADAS | ||
| TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Không | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc | Không | Có |
| TRỢ LÀN | ||
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
| HỖ TRỢ HÀNH TRÌNH | ||
| Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
| CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
| TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
| Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
| Hệ thống camera 360 độ giám sát xung quanh | Có | Có |
| GÓI DỊCH VỤ THÔNG MINH VF CONNECT | ||
| ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH | ||
| Điều khiển chức năng trên xe | Có | Có |
| Chế độ Người lạ | Có | Có |
| Chế độ Thú cưng | Có | Có |
| Chế độ Cắm trại | Có | Có |
| THIẾT LẬP, THEO DÕI VÀ GHI NHỚ HỒ SƠ NGƯỜI LÁI | ||
| Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | Có |
| Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | Có |
| Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | Có |
| ĐIỀU HƯỚNG - DẪN ĐƯỜNG | ||
| Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | Có |
| Hỗ trợ thiét lập hành trình tối ưu | Có | Có |
| Hiển thị tình trạng giao thông thời gian thực | Có | Có |
| Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | Có |
| Định vị vị trí xe từ xa | Có | Có |
|
AN NINH - AN TOÀN Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường |
Có | Có |
| Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | Có |
| Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | Có |
| Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | Có |
| Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe | Có | Có |
| TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH VÀ VĂN PHÒNG | ||
| Hỏi đáp trợ lý ảo | Trợ lí ảo ViVi | Trợ lí ảo ViVi |
| Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | Có |
| Kết nối Android Auto và Apple Carplay | Có | Có |
| Giải trí âm thanh | Có | Có |
| Xem phim/video | Có | Có |
| Chơi trò chơi điện tử | Có | Có |
| Tra cứu và truy cập Internet | Có | Có |
| Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có | Có |
| CẬP NHẬT PHẦN MỀM TỪ XA | Có | Có |
| TÍNH NĂNG THÔNG MINH TRÊN ĐIỆN THOẠI (C-APP) | ||
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có |
| DỊCH VỤ VỀ XE | ||
| Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có | Có |
| Quản lý sạc | Có | Có |
| eSIM | Có | Có |
VIDEO CLIP
TẠI SAO NÊN MUA XE VỚI VinFast Cần Thơ - Đại Lý Chính Hãng của VinFast ?
Với hoạt động bán hàng sôi nổi, chúng tôi luôn cập nhật sớm nhất các chương trình khuyến mãi của hãng và đại lý
TINH THẦN VIỆT NAM
VinFast là một Công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô với sự hậu thuẫn của Vingroup - doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những chiếc xe đẳng cấp thế giới, mang bản sắc Việt Nam.
GIÁ ƯU ĐÃI - GIAO XE SỚM
VinFast Cần Thơ - Đại Lý Chính Hãng của VinFast luôn cam kết mang lại mức giá ưu đãi nhất cho quý khách với thời gian giao xe nhanh nhất trong 1 ngày. .
LÁI THỬ TẬN NHÀ
Giúp Quý khách nhanh chóng trải nghiệm xe VinFast mà không tốn thời gian.
TƯ VẤN TẬN TÌNH
Đội ngũ tư vấn luôn sẵn lòng giúp Quý khách tìm được chiếc xe ưng ý nhất .
VinFast Cần Thơ - Đại Lý Chính Hãng của VinFast
Kinh nghiệm tư vấn xe 5 năm
Xin hãy gọi ngay để được tư vấn chính xác và nhận được khuyến mãi nhiều nhất.
QUÝ KHÁCH CẦN CHÚNG TÔI GỬI
BÁO GIÁ XE VINFAST + KHUYẾN MÃI 2025


