Giới thiệu

Linh hoạt lưu thông nội đô, vận hành êm ái, giảm chi phí vận hành, tối đa lợi thuận
- Chiều dài cơ sở: 2.520 mm
- Dung tích khoang hành lý: 2,6 m3
- Mô men xoắn cực đại: 110 Nm
- Quãng đường di chuyển (NEDC):150 km/sạc đầy
Giá xe VinFast Mini Van mở bán
- Giá niêm yết: 285.000.000
- Giảm 6%: 17.100.000
-
Giá bán: 267.900.000
Quý khách hàng gọi ngay Hotline 0939.800.485 hoặc gửi Yêu Cầu Báo Giá để nhận được ưu đãi tốt nhất
Thông số kỹ thuật xe VinFast Mini Van
| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước (D x R x C) | 3.767 x 1.680 x 1.790 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm xe không tải | 165 mm |
| Bán kính quay vòng | 5,1 m |
| Dung tích khoang hành lý | 2,6 m³ |
| Số chỗ ngồi | 02 chỗ |
| Công suất tối đa | 30 kW |
| Mô men xoắn cực đại | 110 Nm |
| Quãng đường di chuyển (NEDC) | 150 km/sạc đầy |
| Dung lượng pin khả dụng | 17 kWh |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 19,4 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất | 42 phút (10% - 70%) |
| Dẫn động | RWD / Cầu sau |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Kích thước lốp | 175/80 R14 |
| Hệ thống treo (trước/sau) | MacPherson / Nhíp lá |
| Hệ thống phanh (trước/sau) | Đĩa / Tang trống |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Đèn định vị | Có |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đóng/mở cốp sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều hòa | Tùy chọn |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Chức năng giải trí | Radio / Bluetooth / USB |
| Vách ngăn cabin | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có |
| Thanh toán phí sạc | Có |








Màu Xe
Hình Ảnh Thực Tế
Khuyến Mãi



